ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Испытательной лаборатории ТОО «Костанайнефтепродукт»
110003 г. Костанай, ул. Дзержинского,611, тел. 8(7142)90-06-24
Директор ТОО «Костанайнефтепродукт» Захлюпанный Сергей Васильевич
Начальник ИЛ Габдуллина Раушания Мусавировна
Наименование продукции (объекта) |
Код КП ВЭД |
Код ТН ВЭД ТС(ТН ВЭД ЕВРАЗЭС) |
Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию(объект) |
Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта) |
Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1.Бензины автомобильные | 19.20.21 | 2710 12 410 0
2710 12 450 0 2710 12 490 0 |
ТР ТС0132011
ГОСТ 2084-77 ТУ 38.001165-03 ГОСТ Р51105-97 ГОСТ Р 51866-02 |
Октановое число:по моторному методу
по исследовательскому методу |
ГОСТ 511-82
ГОСТ 8226-82 |
Определение содержание свинца | ГОСТ 28828-90 | ||||
Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 | ||||
Кислотность | ГОСТ 5985-79 | ||||
Содержание фактических смол | ГОСТ 8489-85 | ||||
Содержание серы | ГОСТ Р 51947-2002 | ||||
Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-85 | ||||
Содержание механ. примесей и воды | ГОСТ 2084-77 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | ||||
Цвет | ГОСТ 2084-77 | ||||
Содержание бензола | ГОСТ Р 51930-2002 | ||||
Содержание железа | ГОСТ Р 52530-2006 | ||||
Содержание марганца | ГОСТ Р 51925-2002 | ||||
Определение оксигенатов | ГОСТ Р 52256-2004 | ||||
Объемная доля углеводородов | ГОСТ Р 52063-2003 | ||||
Отбор проб | ГОСТ 2517-85 | ||||
2. Топливо дизельное | 19.20.26 | 2710 19 460 0 | ТР ТС 0132011 | Цетановое число | ГОСТ 3122-67 |
2710 19 480 0 | ГОСТ 305-82 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 | ||
ТУ 38.001355-99 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 | |||
ТУ 38.101889-04 | Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | |||
СТ РК ГОСТ Р52368-2009 | Температура вспышки в закрыт. тигле | ГОСТ 6356-75 | |||
ГОСТ Р 52368-2005 | Температура помутнения | ГОСТ 5066-91 | |||
Кислотность | ГОСТ 5985-79 | ||||
Зольность | ГОСТ 1461-75 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | ||||
Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | ||||
Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-85 | ||||
Йодное число | ГОСТ 2070-82 | ||||
Йодное число | ГОСТ 2070-82 | ||||
Содержание серы | ГОСТ Р 51947-2002 | ||||
Коэффициент фильтруемости | ГОСТ 19006-73 | ||||
Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | ||||
Полициклические ароматические углеводороды | ГОСТ Р 52063-2003 | ||||
3. Керосин осветительный | 19.20.24 | 2710 19 2900 | ТУ 38.401-58-10-01 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 |
Кислотность | ГОСТ 5985-79 | ||||
Содержание серы | ГОСТ Р 51947-2002 | ||||
Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | ||||
Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-85 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
Температура вспышки в закрыт. тигле | ГОСТ 6356-75 | ||||
Зольность | ГОСТ 1461-75 | ||||
4. Топливо печное бытовое | 19.20.27 | 2710 19 6200 | ТУ38.101656-05 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 |
Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 | ||||
Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | ||||
Температура вспышки в закрыт. тигле | ГОСТ 6356-75 | ||||
Содержание серы | ГОСТ Р 51947-2002 | ||||
Испытание на медной пластинке | ГОСТ 6321-92 | ||||
Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-85 | ||||
Кислотность | ГОСТ 5985-79 | ||||
Зольность | ГОСТ 1461-75 | ||||
Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | ||||
Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
Цвет | ТУ38.101656-05 | ||||
Отбор проб | ГОСТ 2517-85 | ||||
5. Масла моторные | 19.20.27 | 2710 19 820 0 | ТР ТС 0302012
ПП РК №563 ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 12337-84 ГОСТ 23497-79 ГОСТ 25770-83 ГОСТ Р51634-2000 |
Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | ||||
Щелочное число | ГОСТ 11362-96 | ||||
Зольность сульфатная | ГОСТ 12417-73 | ||||
Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | ||||
Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | ||||
Температура вспышки и воспламенения в открыт. тигле | ГОСТ 4333-87 | ||||
Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | ||||
Содержание бария,кальция, цинка | ГОСТ 13538-68 | ||||
Цвет | ГОСТ 20284-74 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
6. Масла индустриальное | 19.20.27 | 2710 19 980 0 | ТР ТС 0302012
ПП РК №563 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 610-72 ГОСТ17479.3-85 ГОСТ 28549.5-90 |
Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 |
Масла осевые
Масла гидравлические |
19.20.27
19.20.27 |
2710 19 980 0
2710 19 840 0 |
Кислотное число | ГОСТ 11362-96 | |
Зольность | ГОСТ 1461-75 | ||||
Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | ||||
Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | ||||
Температура вспышки и воспламенения в открыт. тигле | ГОСТ 4333-87 | ||||
Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
7.Масла трансмиссионные | 19.20.27 | 2710 19 980 0 | ТР ТС 0302012 | Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 |
ПП РК №563 | Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 | |||
ГОСТ 23652-79 | Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | |||
Температура вспышки и воспламенения в открыт. тигле | ГОСТ 4333-87 | ||||
Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | ||||
Водорастворимые кислоты и щелочи | ГОСТ 6307-85 | ||||
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 | ||||
Кислотное число | ГОСТ 11362-96 | ||||
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | ||||
8. Масла турбинные | 19.20.27 | 2710 19 820 0 | ТР ТС 0302012
ПП РК №563 ГОСТ 32-74 ГОСТ 9972-74 |
Вязкость кинематическая | ГОСТ 31391-2009 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371-97 | ||||
Масла авиационные | 19.20.27 | 2710 19 980 0 | ГОСТ 21743-76 | Кислотное число | ГОСТ 11362-96 |
Масла для холодильных машин | 19.20.27 | 2710 19 980 0 | ГОСТ 5546-86 | Содержание мех. примесей | ГОСТ 6370-83 |
Содержание воды | ГОСТ 2477-65 | ||||
Масла компрессорные | 19.20.27 | 2710 19 820 0 | ГОСТ 1861-73
ГОСТ 9243-75 |
Плотность при 20°С | ГОСТ 3900-85 |
Температура застывания | ГОСТ 20287-91 | ||||
Зольность | ГОСТ 1461-75 | ||||
Температура вспышки и воспламенения в открыт. тигле | ГОСТ 4333-87 | ||||
9 Смазки антифрикционные | 19.20.27 | 2710 19 9800 | ТР ТС 0302012
ГОСТ 1033-79 ГОСТ 3333-80 ГОСТ 4366-76 ГОСТ 9433-80 ГОСТ 21150-87 |
Внешний вид | |
Отбор проб | ГОСТ 2517-85 | ||||
Температура каплепадения | ГОСТ 6793-74 | ||||
Массовая доля воды | ГОСТ 2477-85 |